Bytový dům R (kliknutím vyberte podlaží)
Kliknutím vyberte bytový dům nebo pozemek
Číslo bytu | Podlaží | Typ prostoru | Podlahová plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Sklep | Půdní prostor | Parkovací stání | Cena včetně DPH | Karta bytu | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1.1 | 1. NP | 1+kk | 32,4 m² | 59 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
R1.2 | 1. NP | 3+kk | 82,1 m² | 151,6 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
R1.3 | 1. NP | 1+kk | 40,2 m² | 46,4 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Zamluvený | |
R2.1 | 2. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
R2.2 | 2. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | - | 1 | 10 490 000 Kč | Zobrazit | Volný |
R2.3 | 2. NP | 2+kk | 53,6 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | 6 990 000 Kč | Zobrazit | Volný |
R2.4 | 2. NP | 2+kk | 60,9 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | 7 690 000 Kč | Zobrazit | Volný |
R3.1 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | ano | 1 | Zobrazit | Zamluvený | |
R3.2 | 3. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | ano | 1 | 10 590 000 Kč | Zobrazit | Volný |
R3.3 | 3. NP | 4+kk | 117,2 m² | - | 23 m² | ano | ano | 2 | 14 190 000 Kč | Zobrazit | Volný |
Volný = dostupný k rezervaci, Zamluvený = předběžná rezervace, před podpisem rezervační smlouvy, Rezervovaný = podepsaná rezervační smlouva, Prodaný = uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní
Splňte si s námi své sny
Napište nebo zavolejte nám a společně najdeme řešení pro vaše bydlení.