Váš nový domov blízko Prahy i přírody
Ceník bytů v bytových domech projektu
Bydlení Dobřichovice - Pražská
V cenících naleznete parametry a ceny bytů v jednotlivých bytových domech, včetně informací o tom, zda jsou volné ke koupi, rezervované, nebo prodané. Kromě možnosti filtrování si z ceníku můžete přímo zobrazit karty konkrétních bytů, které vás zajímají, nebo se prokliknout na stránky podlaží jednotlivých bytových domů.
Ceník Bytový dům P
| Číslo bytu | Podlaží | Typ prostoru | Podlahová plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Sklep | Půdní prostor | Parkovací stání | Cena včetně DPH | Karta bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | 1. NP | 4+kk | 117,4 m² | 269,8 m² | - | ano | - | 2 | 14 490 000 Kč | Zobrazit | Volný |
| P2.1 | 2. NP | 4+kk | 117 m² | - | 23 m² | ano | - | 2 | 14 390 000 Kč | Zobrazit | Volný |
| P2.2 | 2. NP | 2+kk | 61,6 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| P2.3 | 2. NP | 2+kk | 53,7 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| P3.1 | 3. NP | 3+kk | 82 m² | - | 23 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| P3.2 | 3. NP | 2+kk | 61,6 m² | - | 11,4 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Rezervovaný | |
| P3.3 | 3. NP | 2+kk | 53,7 m² | - | 11,4 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| P3.4 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | ne | 1 | Zobrazit | Zamluvený | |
| P1.N1 | 1. NP | Nebyt | 40,2 m² | - | - | - | - | 1 | 4 490 000 Kč | Zobrazit | Volný |
Volný = dostupný k rezervaci, Zamluvený = předběžná rezervace, před podpisem rezervační smlouvy, Rezervovaný = podepsaná rezervační smlouva, Prodaný = uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní
Ceník Bytový dům R
| Číslo bytu | Podlaží | Typ prostoru | Podlahová plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Sklep | Půdní prostor | Parkovací stání | Cena včetně DPH | Karta bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.1 | 1. NP | 1+kk | 32,4 m² | 59 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R1.2 | 1. NP | 3+kk | 82,1 m² | 151,6 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R1.3 | 1. NP | 1+kk | 40,2 m² | 46,4 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R2.1 | 2. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R2.2 | 2. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R2.3 | 2. NP | 2+kk | 53,6 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R2.4 | 2. NP | 2+kk | 60,9 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R3.1 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R3.2 | 3. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R3.3 | 3. NP | 2+kk | 60,9 m² | - | 11,5 m² | ne | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| R3.4 | 3. NP | 2+kk | 53,6 m² | - | 11,5 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Zamluvený |
Volný = dostupný k rezervaci, Zamluvený = předběžná rezervace, před podpisem rezervační smlouvy, Rezervovaný = podepsaná rezervační smlouva, Prodaný = uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní
Ceník Bytový dům S
| Číslo bytu | Podlaží | Typ prostoru | Podlahová plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Sklep | Půdní prostor | Parkovací stání | Cena včetně DPH | Karta bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1.1 | 1. NP | 4+kk | 117,4 m² | 253,2 m² | - | ano | - | 2 | 14 490 000 Kč | Zobrazit | Volný |
| S2.1 | 2. NP | 4+kk | 117 m² | - | 23 m² | ano | - | 2 | 14 090 000 Kč | Zobrazit | Volný |
| S2.2 | 2. NP | 2+kk | 61,6 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| S2.3 | 2. NP | 2+kk | 53,7 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| S3.1 | 3. NP | 3+kk | 82 m² | - | 23 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Zamluvený | |
| S3.2 | 3. NP | 2+kk | 61,6 m² | - | 11,4 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| S3.3 | 3. NP | 2+kk | 53,7 m² | - | 11,4 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| S3.4 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | ne | 1 | Zobrazit | Rezervovaný | |
| S1.N1 | 1. NP | Nebyt | 40,2 m² | - | - | - | - | 1 | 4 490 000 Kč | Zobrazit | Volný |
Volný = dostupný k rezervaci, Zamluvený = předběžná rezervace, před podpisem rezervační smlouvy, Rezervovaný = podepsaná rezervační smlouva, Prodaný = uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní
Ceník Bytový dům T
| Číslo bytu | Podlaží | Typ prostoru | Podlahová plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Sklep | Půdní prostor | Parkovací stání | Cena včetně DPH | Karta bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.1 | 1. NP | 1+kk | 32,4 m² | 57,6 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T1.2 | 1. NP | 3+kk | 82,1 m² | 163,9 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T1.3 | 1. NP | 1+kk | 40,2 m² | 48,4 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T2.1 | 2. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T2.2 | 2. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T2.3 | 2. NP | 2+kk | 53,6 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T2.4 | 2. NP | 2+kk | 60,9 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T3.1 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
| T3.2 | 3. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Zamluvený | |
| T3.3 | 3. NP | 2+kk | 60,9 m² | - | 11,5 m² | ne | ano | 1 | Zobrazit | Zamluvený | |
| T3.4 | 3. NP | 2+kk | 53,6 m² | - | 11,5 m² | ano | ano | 1 | Zobrazit | Zamluvený |
Volný = dostupný k rezervaci, Zamluvený = předběžná rezervace, před podpisem rezervační smlouvy, Rezervovaný = podepsaná rezervační smlouva, Prodaný = uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní
Splňte si s námi své sny
Napište nebo zavolejte nám a společně najdeme řešení pro vaše bydlení.